Forked River, NJ Real Estate & Property Data

Forked River Real Estate Market Trends
Last Updated: September 06, 2025

Accurate and comprehensive real estate data is critical for insight into Forked River, NJ 08731. ATTOM’s Forked River real estate data is updated daily, and current market trends show that in Forked River, NJ a total of 337 residential properties have sold over the past year. With a median home price of $497,500 in Forked River and a total of 4 foreclosures. Get detailed property data for Forked River, NJ instantly. ATTOM is your one-stop-shop for the Forked River property reports and real estate data you need in Forked River, NJ.

Forked River Real Estate Market Trends
Total Residential Properties 8,884
Total Commercial Properties 199
Avg. Home Age (Single Family Home) 47 Years
Avg. Square Feet (Single Family Home) 1,655
Total 2025 Residential Sales (year-to-date) 145
% of Homes Seriously Underwater (Q3 2025) 1.24%
Total 2024 Residential Sales 312
% of Equity Rich Homes (Q3 2025) 47.6%
Effective 2024 Property Tax 1.25%
Total Foreclosure Filings (year-to-date) 24
Interested in Purchasing National or Forked River, NJ 08731 Property Data?

Forked River, NJ 08731 Real Estate Overview

There were 337 residential properties sold in the past year in Forked River, NJ 08731. The median home value in Forked River, NJ 08731 is $454,250. There are a total of 8,884 residential properties in the 08731.

Median Sales Price i
$497,500
(Jun 2025)
+15.7%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 $497,500
  • May '25 May '25 $490,000
  • April '25 Apr '25 $480,000
  • March '25 Mar '25 $615,000
  • February '25 Feb '25 $427,499
  • January '25 Jan '25 $441,250
  • December '24 Dec '24 $494,000
  • November '24 Nov '24 $447,000
  • October '24 Oct '24 $452,500
  • September '24 Sep '24 $450,000
  • August '24 Aug '24 $415,000
  • July '24 Jul '24 $437,500
Median Down Payment i
$186,000
(Jun 2025)
+186.2%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 $186,000
  • May '25 May '25 $55,000
  • April '25 Apr '25 $127,000
  • March '25 Mar '25 $142,500
  • February '25 Feb '25 $29,000
  • January '25 Jan '25 $167,063
  • December '24 Dec '24 $80,000
  • November '24 Nov '24 $132,559
  • October '24 Oct '24 $71,250
  • September '24 Sep '24 $75,750
  • August '24 Aug '24 $68,000
  • July '24 Jul '24 $75,500
Number of Homes Sold i
26
(Jun 2025)
+8.3%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 26
  • May '25 May '25 21
  • April '25 Apr '25 37
  • March '25 Mar '25 19
  • February '25 Feb '25 19
  • January '25 Jan '25 23
  • December '24 Dec '24 20
  • November '24 Nov '24 23
  • October '24 Oct '24 30
  • September '24 Sep '24 21
  • August '24 Aug '24 40
  • July '24 Jul '24 34
Number of Purchase Loans i
29
(Jun 2025)
+20.8%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 29
  • May '25 May '25 27
  • April '25 Apr '25 41
  • March '25 Mar '25 21
  • February '25 Feb '25 22
  • January '25 Jan '25 25
  • December '24 Dec '24 30
  • November '24 Nov '24 28
  • October '24 Oct '24 34
  • September '24 Sep '24 31
  • August '24 Aug '24 38
  • July '24 Jul '24 33
Number of REFI Loans i
31
(Jun 2025)
-3.1%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 31
  • May '25 May '25 27
  • April '25 Apr '25 30
  • March '25 Mar '25 25
  • February '25 Feb '25 25
  • January '25 Jan '25 18
  • December '24 Dec '24 32
  • November '24 Nov '24 19
  • October '24 Oct '24 24
  • September '24 Sep '24 30
  • August '24 Aug '24 23
  • July '24 Jul '24 24
Number of HELOC Loans i
12
(Jun 2025)
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 12
  • May '25 May '25 18
  • April '25 Apr '25 13
  • March '25 Mar '25 16
  • February '25 Feb '25 21
  • January '25 Jan '25 6
  • December '24 Dec '24 11
  • November '24 Nov '24 12
  • October '24 Oct '24 9
  • September '24 Sep '24 16
  • August '24 Aug '24 11
  • July '24 Jul '24 15

Forked River, NJ 08731 Foreclosure Activity

There were a total of 4 Forked River, NJ 08731 properties with a foreclosure filing in June 2025.

Total Foreclosure Filings i
4
(Jun 2025)
-33.3%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 4
  • May '25 May '25 2
  • April '25 Apr '25 5
  • March '25 Mar '25 5
  • February '25 Feb '25 6
  • January '25 Jan '25 2
  • December '24 Dec '24 5
  • November '24 Nov '24 N/A
  • October '24 Oct '24 11
  • September '24 Sep '24 3
  • August '24 Aug '24 5
  • July '24 Jul '24 7
Foreclosure Starts i
1
(Jun 2025)
-66.7%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 1
  • May '25 May '25 N/A
  • April '25 Apr '25 4
  • March '25 Mar '25 2
  • February '25 Feb '25 3
  • January '25 Jan '25 1
  • December '24 Dec '24 4
  • November '24 Nov '24 N/A
  • October '24 Oct '24 6
  • September '24 Sep '24 2
  • August '24 Aug '24 2
  • July '24 Jul '24 2
Completed Foreclosures (REOs) i
  • June '25 Jun '25 N/A
  • May '25 May '25 1
  • April '25 Apr '25 N/A
  • March '25 Mar '25 N/A
  • February '25 Feb '25 N/A
  • January '25 Jan '25 N/A
  • December '24 Dec '24 N/A
  • November '24 Nov '24 N/A
  • October '24 Oct '24 N/A
  • September '24 Sep '24 N/A
  • August '24 Aug '24 N/A
  • July '24 Jul '24 1
Learn how industries are using property, assessor, mortgage, boundary, foreclosure, AVM, listing, hazard, climate, and neighborhood data.
Interested in growing your business with Forked River, NJ property data?

Contact Us Now!
Call (800) 692-2596 — or fill out this form and we’ll be in touch shortly.