Dublin, CA Real Estate & Property Data

Dublin Real Estate Market Trends
Last Updated: August 30, 2025

It is crucial to have accurate and comprehensive real estate data to gain insights into the city of Dublin, CA 94568. ATTOM offers up to date Dublin real estate data that is refreshed daily. Current market trends reveal that in the past year, 609 residential properties have been sold in Dublin, CA, with a median home price of $1,401,000. The average square footage of these properties is 2,177 sq ft, and the effective property tax rate is 0.83%. Additionally, there have been 2 foreclosures in the area in the past month. ATTOM is your one-stop-shop for detailed property data in Dublin, CA, providing you with the real estate information you need.

Dublin Real Estate Market Trends
Total Residential Properties 19,909
Total Commercial Properties 424
Avg. Home Age (Single Family Home) 43 Years
Avg. Square Feet (Single Family Home) 2,177
Total 2025 Residential Sales (year-to-date) 274
% of Homes Seriously Underwater (Q3 2025) 0.43%
Total 2024 Residential Sales 562
% of Equity Rich Homes (Q3 2025) 38.67%
Effective 2024 Property Tax 0.83%
Total Foreclosure Filings (year-to-date) 18
Interested in Purchasing National or Dublin, CA 94568 Property Data?

Dublin, CA 94568 Real Estate Overview

There were 609 residential properties sold in the past year in Dublin, CA 94568. The median home value in Dublin, CA 94568 is $1,265,750. There are a total of 19,909 residential properties in the 94568.

Median Sales Price i
$1,401,000
(Jun 2025)
-9.6%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 $1,401,000
  • May '25 May '25 $1,590,000
  • April '25 Apr '25 $1,355,000
  • March '25 Mar '25 $1,525,000
  • February '25 Feb '25 $1,389,500
  • January '25 Jan '25 $1,384,000
  • December '24 Dec '24 $1,307,500
  • November '24 Nov '24 $1,501,000
  • October '24 Oct '24 $1,342,000
  • September '24 Sep '24 $1,456,500
  • August '24 Aug '24 $1,427,500
  • July '24 Jul '24 $1,560,000
Median Down Payment i
$313,886
(Jun 2025)
-7.1%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 $313,886
  • May '25 May '25 $343,500
  • April '25 Apr '25 $357,500
  • March '25 Mar '25 $424,250
  • February '25 Feb '25 $402,750
  • January '25 Jan '25 $367,000
  • December '24 Dec '24 $290,625
  • November '24 Nov '24 $305,860
  • October '24 Oct '24 $330,000
  • September '24 Sep '24 $332,047
  • August '24 Aug '24 $330,560
  • July '24 Jul '24 $420,000
Number of Homes Sold i
49
(Jun 2025)
-10.9%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 49
  • May '25 May '25 48
  • April '25 Apr '25 59
  • March '25 Mar '25 50
  • February '25 Feb '25 40
  • January '25 Jan '25 28
  • December '24 Dec '24 33
  • November '24 Nov '24 39
  • October '24 Oct '24 44
  • September '24 Sep '24 48
  • August '24 Aug '24 58
  • July '24 Jul '24 58
Number of Purchase Loans i
35
(Jun 2025)
-28.6%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 35
  • May '25 May '25 42
  • April '25 Apr '25 50
  • March '25 Mar '25 46
  • February '25 Feb '25 39
  • January '25 Jan '25 23
  • December '24 Dec '24 32
  • November '24 Nov '24 29
  • October '24 Oct '24 39
  • September '24 Sep '24 43
  • August '24 Aug '24 51
  • July '24 Jul '24 57
Number of REFI Loans i
35
(Jun 2025)
+66.7%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 35
  • May '25 May '25 42
  • April '25 Apr '25 43
  • March '25 Mar '25 28
  • February '25 Feb '25 14
  • January '25 Jan '25 14
  • December '24 Dec '24 26
  • November '24 Nov '24 44
  • October '24 Oct '24 47
  • September '24 Sep '24 32
  • August '24 Aug '24 32
  • July '24 Jul '24 22
Number of HELOC Loans i
28
(Jun 2025)
+55.6%
year-over-year
y-o-y
  • June '25 Jun '25 28
  • May '25 May '25 24
  • April '25 Apr '25 26
  • March '25 Mar '25 26
  • February '25 Feb '25 17
  • January '25 Jan '25 23
  • December '24 Dec '24 28
  • November '24 Nov '24 19
  • October '24 Oct '24 22
  • September '24 Sep '24 19
  • August '24 Aug '24 20
  • July '24 Jul '24 18

Dublin, CA 94568 Foreclosure Activity

There were a total of 2 Dublin, CA 94568 properties with a foreclosure filing in June 2025.

Total Foreclosure Filings i
2
(Jun 2025)
  • June '25 Jun '25 2
  • May '25 May '25 5
  • April '25 Apr '25 2
  • March '25 Mar '25 4
  • February '25 Feb '25 2
  • January '25 Jan '25 3
  • December '24 Dec '24 1
  • November '24 Nov '24 2
  • October '24 Oct '24 2
  • September '24 Sep '24 1
  • August '24 Aug '24 N/A
  • July '24 Jul '24 3
Foreclosure Starts i
2
(Jun 2025)
  • June '25 Jun '25 2
  • May '25 May '25 3
  • April '25 Apr '25 1
  • March '25 Mar '25 3
  • February '25 Feb '25 2
  • January '25 Jan '25 3
  • December '24 Dec '24 1
  • November '24 Nov '24 1
  • October '24 Oct '24 1
  • September '24 Sep '24 1
  • August '24 Aug '24 N/A
  • July '24 Jul '24 2
Completed Foreclosures (REOs) i
  • June '25 Jun '25 N/A
  • May '25 May '25 N/A
  • April '25 Apr '25 N/A
  • March '25 Mar '25 N/A
  • February '25 Feb '25 N/A
  • January '25 Jan '25 N/A
  • December '24 Dec '24 N/A
  • November '24 Nov '24 N/A
  • October '24 Oct '24 N/A
  • September '24 Sep '24 N/A
  • August '24 Aug '24 N/A
  • July '24 Jul '24 N/A
Learn how industries are using property, assessor, mortgage, boundary, foreclosure, AVM, listing, hazard, climate, and neighborhood data.
Interested in growing your business with Dublin, CA property data?

Contact Us Now!
Call (800) 692-2596 — or fill out this form and we’ll be in touch shortly.